Осевые вентиляторы

Вентиляторы осевые ВО-25-188

Вентиляторы осевые ВО-25-188 применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, подпорной вентиляции.

Типоразмеры9 типоразмеров
ПроизводительностьПроизводительностью до 70 000 м3/ч
  • Описание
  • Характеристики
  • Дополнительные принадлежности

Описание

  • Состоят из рабочего колеса, корпуса и асинхронного электродвигателя, размещенного в корпусе.
  • Рабочее колесо выполнено с поворотными лопатками.
  • Угол установки лопаток регулируется для получения максимального КПД.
  • Лопатки выполнены объемными, литьем под давлением из армированного стекловолокном пластика.

Конструкция

В качестве привода используются трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором серии АИР. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, не менее IР54.
По направлению потока воздуха вентиляторы разделяются на приточные и вытяжные.
Вентилятор приточный: вентилятор, поток воздуха в котором движется по направлению от рабочего колеса к двигателю.
Вентилятор вытяжной: вентилятор, поток воздуха в котором движется по направлению от двигателя к рабочему колесу.

  • Описание
  • Характеристики
  • Дополнительные принадлежности
Модель Число полюсов Мощность уст. (кВт) Ток при 380В Угол установки (град.) Масса не более (кг)
ВО-25-188-4,0 4 0,18 0,7 35 21
0,25 0,9 45 22,5
2 0,75 2,0 25 26
1,1 2,8 30 28
1,5 3,8 35 32
2,2 4,8 45 33
ВО-25-188-4,5

4 0,18 0,7 25 24
0,25 0,9 32,5 25
0,37 1,2 40 26
2 1,5 3,8 30 30
2,2 4,8 35 32
3 6,6 40 37
4 8,3 50 42
ВО-25-188-5,0 6 0,25 1,0 32,5 30
37,5
45
4 0,25 0,9 25 29
0,37 1,2 30 31
0,55 1,7 37,5 32
0,75 2,1 45 33
2 2,2 4,8 25 39
3 6,6 30 42
4 8,3 35 46
5,5 11,2 40 55
7,5 15,1 45 63
ВО-25-188-5,6 6 0,25 1,0 37,5 31
0,37 1,4 45 34
0,55 1,9 50 36
4 0,55 1,7 30 32
0,75 2,1 32,5 35
1,1 2,8 40 39
1,5 3,6 45 42
2,2 5,2 50 47
2 4 8,3 25 49
5,5 11,2 32,5 59
7,5 15,1 40 82
11 22,2 45 110
ВО-25-188-6,3 6 0,37 1,4 37,5 36
0,55 1,8 45 38
0,75 2,3 50 43
4 0,55 1,7 25 36
0,75 2,1 30 42
1,1 2,8 37,5 44
1,5 3,6 45 46
2,2 5,2 50 49
2 5,5 11,2 25 59
7,5 15,1 30 81
11 22,2 40 150
ВО-25-188-7,1 6 0,37 1,4 30 40
0,55 1,8 40 42
0,75 2,3 45 48
1,1 3,1 50 50
4 0,75 2,1 25 41
1,5 3,6 32,5 48
2,2 5,2 40 54
3 6,8 45 58
4 8,5 50 67
2 11 22,2 25 117
15 28,9 32,5 162
18,5 35,4 37,5 170
22 42,7 40 180
ВО-25-188-8,0 8 0,75 1,2 45 70
1,1 1,7 50 72
6 0,37 1,4 25 51
0,55 1,8 30 53
0,75 2,3 32,5 60
1,1 3,1 40 62
1,5 4,3 45 79
2,2 5,8 50 106
4 1,5 3,6 25 59
2,2 5,2 30 69
3,0 6,8 37,5 70
4,0 8,5 40 80
5,5 11,3 45 115
7,5 15,7 50 130
ВО-25-188-9,0 8 1,1 3,1 45 79
1,5 4,2 50 83
6 0,75 2,1 32,5 63
1,1 3,1 37,5 67
1,5 4,3 45 75
2,2 5,8 50 86
4 2,2 5,2 25 70
3 6,8 32,5 76,5
4 8,5 35 85
5,5 11,3 40 115
7,5 15,7 45 140
11 22,8 50 152
ВО-25-188-10,0 8 1,1 3,1 40 75
1,5 4,2 45 82
2,2 6,1 50 97
6 1,1 3,1 25 76
1,5 4,3 30 80
2,2 5,8 37,5 98
3 7,6 40 115
4 9,2 50 120
4 3 6,8 25 85
5,5 11,3 32,5 117
7,5 15,7 37,5 142
11 22,8 45 158
15 30,1 50 205
  • Описание
  • Характеристики
  • Дополнительные принадлежности