Осевые вентиляторы

Вентиляторы осевые ВОК

Вентиляторы осевые канальные ВОК предназначены для перемещения, отведения воздуха из помещений зданий и сооружений промышленного, общественного, коммунального и сельскохозяйственного назначения.

Типоразмеры15 типоразмеров
ПроизводительностьПроизводительностью до 20 500 м3/ч
  • Описание
  • Характеристики
  • Дополнительные принадлежности

Описание

  • Состоят из рабочего колеса, корпуса и электродвигателя.
  • Корпус состоит из обечайки с обеих сторон которой установлены фланцы для крепления вентилятора.

Конструкция

В стандартном исполнении вентиляторы вытяжные, направление потока воздуха — от двигателя к рабочему колесу.
Вентиляторы комплектуются тремя типами электродвигателей:
-асинхронный (двигатели серии АИР)
-многополюсной однофазный двигатель (индекс Q)
-двигатель с внешним ротором (индекс R)
Лопатки вентиляторов изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия (индекс вентилятора Q).

  • Описание
  • Характеристики
  • Дополнительные принадлежности
Модель Расход воздуха (м3/ч) Мощность уст. (Вт) Ток (А) Частота вращения (об/мин) Уровень звукового давления (дБ(А)) Степень защиты эл. двигателя Масса (кг) А, мм D, мм D1, мм D2, мм d, мм n, шт
ВОК-1,5-Q5/4Е 175 5 0,21 1300 48 IP42 1 115 160 184 210 5 4
ВОК-1,8-Q5/4E 300 5 0,21 1300 52 IP42 1,2 130 180 206 234 5 4
ВОК-2,0-Q10/4Е 450 10 0,25 1300 55 IP42 1,8 145 214 232 262 5 4
ВОК-2,3-Q10/4E 750 10 0,25 1300 60 IP42 2,2 155 242 264 292 5 4
ВОК-2,5-Q16/4E 950 16 0,45 1300 60 IP42 3,2 160 266 292 316 5 4
ВОК-2,5-R60/4D 950 60 0,17 1400 60 IP42 3,2 160 266 292 316 5 4
ВОК-3,0-Q34/4E 1500 34 0,85 1300 68 IP42 3,8 160 304 330 354 5 4
ВОК-3,15-Q34/4E 2500 34 0,85 1300 68 IP42 4,5 164 322 350 370 7 5
ВОК-3,15-А120/4D 2500 120 0,5 1420 68 IP54 8,5 254 322 350 370 7 5
ВОК-3,55-R145/4E 2600 145 0,65 1350 62 IP44 10 254 367 396 415 7 6
ВОК-3,55-R145/4D 2600 145 0,39 1350 62 IP44 10 254 367 396 415 7 6
ВОК-3,55-А180/4D 2800 180 0,7 1420 64 IP54 11 254 367 396 415 7 6
ВОК-4,0-А180/4D 4500 180 0,7 1420 74 IP54 12,5 290 410 434 456 8 6
ВОК-4,0-R190/4D 3980 190 0,48 1380 68 IP54 12 259 410 434 456 8 6
ВОК-4,0-R190/4E 3830 190 0,84 1380 68 IP54 12 259 410 434 456 8 6
ВОК-4,5-А370/4D 5200 370 1,2 1420 75 IP54 13,5 300 467 494 513 16х10 8
ВОК-4,5-R250/4D 4760 250 0,62 1350 68 IP54 12,5 300 467 494 513 16х10 8
ВОК-4,5-R250/4E 4600 250 1,2 1350 68 IP54 12,5 300 467 494 513 16х10 8
ВОК-5,0-А370/4D 6500 370 1,2 1420 74 IP54 16 300 515 538 560 16х10 8
ВОК-5,0-R500/4D 6560 430 0,9 1350 72 IP54 14,5 300 515 538 560 16х10 8
ВОК-5,0-R500/4E 6420 420 2,0 1320 72 IP54 14,5 300 515 538 560 16х10 8
ВОК-5,6-А370/6D 8000 370 1,15 940 75 IP55 24 340 572 600 620 16х10 8
ВОК-5,6-R500/4D 8740 600 1,2 1330 75 IP54 22 316 572 600 620 16х10 8
ВОК-5,6-R500/4E 8020 530 2,5 1300 75 IP54 22 316 572 600 620 16х10 8
ВОК-6,3-R470/6D 8900 550 1,6 900 72 IP54 30 316 645 673 693 16х10 8
ВОК-6,3-R470/6E 8900 520 2,5 900 72 IP54 30 316 645 673 693 16х10 8
ВОК-6,3-R750/4D 12150 850 1,65 1360 78 IP54 31 316 645 673 693 16х10 8
ВОК-6,3-R750/4E 11000 800 3,7 1360 78 IP54 31 316 645 673 693 16х10 8
ВОК-6,3-А370/6D 8850 370 1,15 920 75 IP55 32 323 645 673 693 16х10 8
ВОК-6,3-А1100/4D 13900 1100 2,8 1420 80 IP54 36 410 645 673 693 16х10 8
ВОК-7,1-А370/6D 10500 370 1,15 920 75 IP55 34 323 720 746 766 16х10 8
ВОК-8,0-А750/6D 20500 750 2,3 920 77 IP55 55 455 815 840 861 16х10 12
  • Описание
  • Характеристики
  • Дополнительные принадлежности

Дополнительные принадлежности для данного товара отсутствуют.