| № вентилятора | А, мм | а, мм | В, мм | b, мм | H, мм | d, мм | n, шт | R, мм | R1, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 430 | 270 | 50 | 25 | 265 | 13 | 4 | 205 | 213 | 1,3 |
| 4,5 | 480 | 310 | 50 | 25 | 300 | 13 | 4 | 230 | 240 | 1,5 |
| 5 | 440 | 340 | 50 | 25 | 330 | 13 | 4 | 255 | 265 | 1,6 |
| 5,6 | 500 | 400 | 50 | 25 | 380 | 13 | 4 | 285 | 310 | 1,8 |
| 6,3 | 550 | 420 | 50 | 25 | 380 | 13 | 4 | 323 | 345 | 2,3 |
| 7,1 | 690 | 520 | 50 | 25 | 420 | 13 | 6 | 363 | 385 | 3,2 |
| 8,0 | 760 | 560 | 50 | 25 | 465 | 13 | 6 | 408 | 430 | 3,6 |
| 9,0 | 860 | 700 | 50 | 25 | 520 | 13 | 6 | 458 | 480 | 4,4 |
| 10,0 | 960 | 800 | 50 | 25 | 575 | 13 | 6 | 508 | 535 | 5,3 |
Осевые вентиляторы
Монтажные опоры МО-25-188
Монтажные опоры МО-25-188 предназначены для установки вентилятора ВО-25-188 на горизонтальной поверхности.
9 типоразмеров