Осевые вентиляторы

Вентиляторы осевые ВО

Вентиляторы осевые стеновые ВО предназначены для отведения воздуха из помещений зданий и сооружений промышленного, общественного, коммунального и сельскохозяйственного назначения.

Типоразмеры13 типоразмеров
ПроизводительностьПроизводительностью до 20 000 м3/ч
  • Описание
  • Характеристики
  • Дополнительные принадлежности

Описание

  • Состоят из рабочего колеса, корпуса, электродвигателя и защитного ограждения.
  • Корпус состоит из опорной плиты и короба, в котором установлен гравитационный клапан.

Конструкция

В стандартном исполнении вентиляторы вытяжные, направление потока воздуха — от двигателя к рабочему колесу.
Вентиляторы комплектуются тремя типами электродвигателей:
-асинхронный (двигатели серии АИР)
-многополюсной однофазный двигатель (индекс Q)
-двигатель с внешним ротором (индекс R)
Лопатки вентиляторов изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия (индекс вентилятора Q).

  • Описание
  • Характеристики
  • Дополнительные принадлежности
Модель Расход воздуха (м3/ч) Мощность уст. (Вт) Ток (А) Частота вращения (об/мин) Уровень звукового давления (дБ(А)) Степень защиты эл. двигателя Масса (кг)
ВО-2,0-Q10/4Е 450 10 0,25 1300 55 IP42 4
ВО-2,3-Q10/4E 750 10 0,25 1300 60 IP42 4,5
ВО-2,5-Q16/4E 900 16 0,45 1300 60 IP42 4,8
ВО-2,5-R60/4D 900 60 0,17 1400 60 IP42 4,8
ВО-2,5-А120/4D 900 120 0,5 1420 60 IP54 6
ВО-3,0-Q34/4E 1500 34 0,85 1300 68 IP42 7
ВО-3,15-Q34/4E 2180 34 0,85 1300 68 IP42 7,5
ВО-3,15-А120/4D 2200 120 0,5 1420 68 IP54 9
ВО-3,55-R145/4E 2600 145 0,65 1350 62 IP42 10
ВО-3,55-R145/4D 2600 145 0,39 1350 62 IP42 10
ВО-3,55-А180/4D 2800 180 0,7 1420 64 IP54 10
ВО-4,0-А180/4D 4500 180 0,7 1420 74 IP54 12
ВО-4,0-R190/4D 3980 190 0,48 1380 68 IP54 12,5
ВО-4,0-R190/4E 3830 190 0,84 1380 68 IP54 12,5
ВО-4,5-А370/4D 5200 370 1,2 1420 75 IP54 17
ВО-4,5-R250/4D 4760 250 0,62 1350 68 IP54 17,5
ВО-4,5-R250/4E 4600 250 1,2 1350 68 IP54 17,5
ВО-5,0-А370/4D 6500 370 1,2 1420 74 IP54 20,5
ВО-5,0-R500/4D 6560 430 0,9 1350 72 IP54 19
ВО-5,0-R500/4E 6420 420 2,0 1320 72 IP54 19
ВО-5,6-А370/6D 8000 370 1,15 940 75 IP55 26
ВО-5,6-R500/4D 8740 600 1,2 1330 75 IP54 24
ВО-5,6-R500/4E 8020 530 2,5 1300 75 IP54 24
ВО-6,3-R470/6D 8900 550 1,6 900 72 IP54 29
ВО-6,3-R470/6E 8900 520 2,5 900 72 IP54 29
ВО-6,3-R750/4D 12150 850 1,65 1360 78 IP54 30
ВО-6,3-R750/4E 11000 800 3,7 1360 78 IP54 30
ВО-6,3-А370/6D 8850 370 1,15 920 75 IP55 32
ВО-7,1-А370/6D 10500 370 1,15 920 77 IP55 36
ВО-8,0-А750/6D 20000 750 2,3 920 77 IP55 36
  • Описание
  • Характеристики
  • Дополнительные принадлежности

Дополнительные принадлежности для данного товара отсутствуют.