Вентиляторы для прямоугольных каналов
ВКП 90-50-6D-Ш Вентус
Арт. 02024400
Прямоугольные канальные вентиляторы серии ВКП ВЕНТУС предназначены для приточной и вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий.
Описание
Описание
- Для систем приточной и вытяжной вентиляции.
- Сервисная крышка для доступа к рабочему колесу.
- Напряжение питания электродвигателя 230В и 400В.
- Встроенные термоконтакты для защиты от перегрева.
- Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150.
- Общепромышленное исполнение.
Конструкция
Корпус вентилятора изготавливается из оцинкованной листовой стали, рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками из алюминия или оцинкованной стали. Вентиляторы ВКП ВЕНТУС комплектуются мотор-колесами, оснащенными одно- или трехфазными электродвигателями с внешним ротором. Для защиты от перегрева мотор-колеса оснащены встроенными термоконтактами.
Характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул | 02024400 |
| Макс. расход воздуха | 7500 м3/ч |
| Макс. потр. мощность | 3,5 кВт |
| Ток | 6,0 А |
| Частота вращения | 930 об/мин |
| Степень защиты эл. двигателя | IP54 |
| Допустимые температуры перемещаемой среды | -30…+40 °C |
| Масса | 95 кг |
| Климатическое исполнение | У2 |
ТАБЛИЦА СОЧЕТАЕМЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
| Регулятор скорости трансформаторный | SRE-380-7,0 |
| Преобразователь частоты | VF-51-B-P4K0-0009-T4-E20-B-H |
| Регулятор скорости симисторный | - |
| Автомат защиты двигателя | NS2-25 4,0-6,3A |
| Защитная оболочка для АЗД | NS2-MC |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
| B | 900 мм |
| B1 | 1015 мм |
| H | 500 мм |
| H2 (высота корпуса Вентус-П-Ш) | 620 мм |
| L (общая длина, Вентус-П-Ш = L+100) | 1080 мм |
| H1 (справочно, относится к стандартному корпусу) | 570 мм |
| Присоединительные отверстия | 4 отв., ⌀9 |
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | LpA, дБ(А) | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на входе, дБ(А) | 75 | 68 | 73 | 71 | 72 | 70 | 68 | 62 | 59 |
| на выходе, дБ(А) | 90 | 73 | 78 | 84 | 85 | 87 | 82 | 75 | 66 |
| к окружению, дБ(А) | 67 | 53 | 62 | 61 | 61 | 63 | 61 | 56 | 54 |
ТАБЛИЦА СОЧЕТАЕМЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ























