Вентиляторы для прямоугольных каналов
ВКП 50-25-4D Вентус
Арт. 02020400
Прямоугольные канальные вентиляторы серии ВКП ВЕНТУС предназначены для приточной и вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий.
Описание
Описание
- Для систем приточной и вытяжной вентиляции.
- Сервисная крышка для доступа к рабочему колесу.
- Напряжение питания электродвигателя 230В и 400В.
- Встроенные термоконтакты для защиты от перегрева.
- Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150.
- Общепромышленное исполнение.
Конструкция
Корпус вентилятора изготавливается из оцинкованной листовой стали, рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками из алюминия или оцинкованной стали. Вентиляторы ВКП ВЕНТУС комплектуются мотор-колесами, оснащенными одно- или трехфазными электродвигателями с внешним ротором. Для защиты от перегрева мотор-колеса оснащены встроенными термоконтактами.
Характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул | 02020400 |
| Макс. расход воздуха | 1600 м3/ч |
| Макс. потр. мощность | 0,49 кВт |
| Ток | 0,82 А |
| Частота вращения | 1300 об/мин |
| Степень защиты эл. двигателя | IP54 |
| Допустимые температуры перемещаемой среды | -30…+60 °C |
| Масса | 22 кг |
| Климатическое исполнение | У2 |
ТАБЛИЦА СОЧЕТАЕМЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
| Регулятор скорости трансформаторный | SRE-380-1,5 |
| Преобразователь частоты | VF-51-B-PK75-0003-T4-E20-B-H |
| Регулятор скорости симисторный | - |
| Автомат защиты двигателя | NS2-25 0,63-1,0A |
| Защитная оболочка для АЗД | NS2-MC |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
| B | 500 мм |
| B1 | 615 мм |
| H | 250 мм |
| H1 (высота корпуса Вентус-П) | 320 мм |
| L | 590 мм |
| H2 (справочно, относится к исполнению Ш) | 370 мм |
| Присоединительные отверстия | 4 отв., ⌀9 |
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | LpA, дБ(А) | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на входе, дБ(А) | 70 | 62 | 70 | 67 | 59 | 63 | 64 | 62 | 59 |
| на выходе, дБ(А) | 76 | 55 | 64 | 67 | 69 | 72 | 70 | 68 | 64 |
| к окружению, дБ(А) | 60 | 35 | 47 | 57 | 58 | 55 | 51 | 46 | 50 |
ТАБЛИЦА СОЧЕТАЕМЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ























