Вентиляторы для прямоугольных каналов
ВКП 100-50-4D-Ш Вентус
Арт. 02024600
Прямоугольные канальные вентиляторы серии ВКП ВЕНТУС предназначены для приточной и вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий.
Описание
Описание
- Для систем приточной и вытяжной вентиляции.
- Сервисная крышка для доступа к рабочему колесу.
- Напряжение питания электродвигателя 230В и 400В.
- Встроенные термоконтакты для защиты от перегрева.
- Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150.
- Общепромышленное исполнение.
Конструкция
Корпус вентилятора изготавливается из оцинкованной листовой стали, рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками из алюминия или оцинкованной стали. Вентиляторы ВКП ВЕНТУС комплектуются мотор-колесами, оснащенными одно- или трехфазными электродвигателями с внешним ротором. Для защиты от перегрева мотор-колеса оснащены встроенными термоконтактами.
Характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул | 02024600 |
| Макс. расход воздуха | 6600 м3/ч |
| Макс. потр. мощность | 4,8 кВт |
| Ток | 8,0 А |
| Частота вращения | 1400 об/мин |
| Степень защиты эл. двигателя | IP54 |
| Допустимые температуры перемещаемой среды | -30…+45 °C |
| Масса | 105 кг |
| Климатическое исполнение | У2 |
ТАБЛИЦА СОЧЕТАЕМЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
| Регулятор скорости трансформаторный | SRE-380-10,0 |
| Преобразователь частоты | VF-51-B-P5K5-0013-T4-E20-B-H |
| Регулятор скорости симисторный | - |
| Автомат защиты двигателя | NS2-25 6,3-10,0A |
| Защитная оболочка для АЗД | NS2-MC |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
| B | 1000 мм |
| B1 | 1115 мм |
| H | 500 мм |
| H2 (высота корпуса Вентус-П-Ш) | 620 мм |
| L (общая длина, Вентус-П-Ш = L+100) | 1080 мм |
| H1 (справочно, относится к стандартному корпусу) | 570 мм |
| Присоединительные отверстия | 4 отв., ⌀9 |
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | LpA, дБ(А) | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на входе, дБ(А) | 82 | 64 | 65 | 64 | 69 | 80 | 74 | 71 | 71 |
| на выходе, дБ(А) | 90 | 71 | 78 | 77 | 82 | 86 | 84 | 81 | 75 |
| к окружению, дБ(А) | 65 | 47 | 48 | 50 | 56 | 63 | 56 | 53 | 53 |
ТАБЛИЦА СОЧЕТАЕМЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ























