Вентиляторы для прямоугольных каналов

Прямоугольные канальные вентиляторы ВРКП ВЕНТУС

Прямоугольные канальные вентиляторы серии ВРКП ВЕНТУС предназначены для приточной и вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий.

Типоразмеры7 типоразмеров
 
  • Описание
  • Характеристики
  • Дополнительные принадлежности

Описание

  • Для систем приточной и вытяжной вентиляции.
  • Сервисная крышка для обслуживания вентилятора.
  • Температура перемещаемой среды от -30°C до +40°C.
  • Напряжение питания электродвигателя 230В и 400В.
  • Степень защиты IP54.
  • Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150.
  • Общепромышленное исполнение.

 

Конструкция

Корпус вентилятора изготавливается из оцинкованной листовой стали, рабочее колесо с загнутыми назад лопатками из алюминия либо из оцинкованной стали.
Вентиляторы ВРКП ВЕНТУС комплектуются асинхронными одно- или трехфазными электродвигателями, с возможностью регулирования частоты вращения рабочего колеса с помощью частотных преобразователей.
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой не менее IP54.

  • Описание
  • Характеристики
  • Дополнительные принадлежности
Артикул Модель Установленная мощность двигателя (кВт) Частота вращения двигателя (об/мин) Номинальный ток (А) Масса (кг) Уровень звукового давления дБ (А)
Вход Выход К окруж.
02030100 ВРКП 50–25–22–2D ВЕНТУС 0,25 2 720 0,72 20 77 79 72
02030200 ВРКП 50–25–22–2E ВЕНТУС 0,25 2 720 2,16 20,3 77 79 72
02030300 ВРКП 50–30–22–2D ВЕНТУС 0,25 2 720 0,72 21 78 81 73
02030400 ВРКП 50–30–22–2E ВЕНТУС 0,25 2 720 2,16 21,7 78 81 74
02030500 ВРКП 50–30–25–2D ВЕНТУС 0,37 2 730 1,0 22,4 68 68 55
02030600 ВРКП 50–30–25–2E ВЕНТУС 0,37 2 730 2,8 22,9 68 68 55
02030700 ВРКП 60–30–22–2D ВЕНТУС 0,25 2 720 0,72 24 76 77 72
02030800 ВРКП 60–30–22–2E ВЕНТУС 0,25 2 720 2,16 24,6 76 77 72
02030900 ВРКП 60–30–25–2D ВЕНТУС 0,37 2 730 1,0 25,5 70 70 56
02031000 ВРКП 60–30–25–2E ВЕНТУС 0,37 2 730 2,8 26,2 70 70 56
02031100 ВРКП 60–35–28–2D ВЕНТУС 0,55 2 770 1,4 28 87 88 76
02031200 ВРКП 60–35–28–2E ВЕНТУС 0,55 2 770 3,95 29 87 88 76
02031300 ВРКП 60–35–31–2D ВЕНТУС 1,1 2 790 2,59 30 87 90 80
02031400 ВРКП 60–35–31–2E ВЕНТУС 1,1 2 790 7,2 30,8 87 90 80
02031500 ВРКП 70–40–28–2D ВЕНТУС 0,55 2 820 1,4 33 82 83 72
02031600 ВРКП 70–40–28–2E ВЕНТУС 0,55 2 820 3,95 33,7 82 83 72
02031700 ВРКП 70–40–31–2D ВЕНТУС 1,1 2 820 2,59 35 76 76 64
02031800 ВРКП 70–40–31–2E ВЕНТУС 1,1 2 820 7,2 40,3 76 76 64
02031900 ВРКП 70–40–35–2D ВЕНТУС 2,2 2 860 4,88 42 90 87 81
02032000 ВРКП 80–50–35–2D ВЕНТУС 2,2 2 860 4,88 57 80 80 68
02032100 ВРКП 80–50–40–2D ВЕНТУС 4 2 890 8,25 68 87 90 80
02032200 ВРКП 80–50–40–4D ВЕНТУС 0,55 1 350 1,64 58 79 81 78
02032300 ВРКП 90–50–35–2D ВЕНТУС 2,2 2 860 4,88 70 88 90 80
02032400 ВРКП 90–50–40–2D ВЕНТУС 4 2 890 8,25 75 85 85 76
02032500 ВРКП 90–50–40–4D ВЕНТУС 0,55 1 350 1,64 65 76 78 75
02032600 ВРКП 100–50–40–2D ВЕНТУС 4 2 890 8,25 85 84 84 75
02032700 ВРКП 100–50–40–4D ВЕНТУС 0,55 1 350 1,64 77 75 76 74
02032800 ВРКП 100–50–45–4D ВЕНТУС 0,75 1 360 2,08 78,6 82 84 73
  • Описание
  • Характеристики
  • Дополнительные принадлежности