| № вентилятора | D, мм | D1, мм | D2, мм | L, мм | d, мм | n, шт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 400 | 430 | 460 | 100 | 13 | 8 | 1.3 |
| 4,5 | 450 | 480 | 510 | 110 | 13 | 8 | 1.6 |
| 5 | 500 | 530 | 560 | 110 | 13 | 12 | 1.8 |
| 5,6 | 560 | 620 | 660 | 110 | 13 | 12 | 2.1 |
| 6,3 | 630 | 690 | 730 | 110 | 13 | 12 | 2.9 |
| 7,1 | 710 | 770 | 810 | 125 | 13 | 16 | 3.7 |
| 8,0 | 800 | 860 | 900 | 125 | 13 | 16 | 4.2 |
| 9,0 | 900 | 960 | 1000 | 125 | 13 | 16 | 4.7 |
| 10,0 | 1000 | 1070 | 1100 | 125 | 13 | 16 | 5.1 |
Осевые вентиляторы
Фланец ответный ФО-25-188
Фланец ответный ФО-25-188 используется для соединения вентилятора ВО-25-188 с воздуховодами с помощью сварки по месту.
9 типоразмеров